. 環形光源 | 鑫堡股份有限公司
鑫堡股份有限公司
  • 關於我們
  • 產品與服務
  • 資料下載
    • 資料下載
    • 問與答
  • 聯絡我們
    • 聯絡我們
    • 免費申請試用
  • 最新消息
  • 線上諮詢
    02-2299-5111
MENU
query icon (0)
CLOSE
  • 關於我們
  • 產品與服務
  • 資料下載
    • 資料下載
    • 問與答
  • 聯絡我們
    • 聯絡我們
    • 免費申請試用
  • 最新消息
  • 線上諮詢
    02-2299-5111

詢問清單(0)

CLOSE
前往詢問
CLOSE

會員登入

驗證碼
登 入 加入會員
忘記密碼 | 重發認證信
忘記密碼
帳 號
驗證碼
驗證碼
確定送出
重發認證信
帳 號
驗證碼
驗證碼
確定送出
  • 首頁
  • 產品與服務
  • 機器視覺類別
  • 光源
  • OPT光源
產品與服務
  • 機器視覺類別
    • 視覺系統CV-100
    • 視覺計數系統 CVC-200
    • 雷雕位置判別系統
    • Cetus工業相機
    • Cetus SmartCamera
    • 其他相機
    • 鏡頭
    • 光源
      • OPT光源
      • 3AM光源
  • 運動控制類別
    • MODBUS運動控制器
  • 應用實例
環形光源
1 / 1
環形光源
相關說明:
產品特點 
1.環形光源提供不同角度照射,能突出物體的三維信息有效解決對角照射陰影問題
2.周圍表面採用滾花設計,擴大散熱面積保障光源的使用壽命
3.根據客戶不同需求可選配不同漫射板  
應用領域                                                    
  • PCB基板檢測、塑膠容器檢測
  • 電子元件檢測、集成電路字符檢查
  • 顯微鏡照明、通用外觀檢測
  • 液晶校正
  • 應用案例
  • 參數表
  • 尺寸圖
  • 型號說明/光源圖表
  • 左右滑動看表格
    序號 型號 輸出功率○ 輸出功率○○○ 建議配套控制器 發光方向與
    光源選轉軸夾角
    1 OPT-RI2800 24V/0.2W 24V/0.5W OPT-DPA1024E 0度
    2 OPT-RI3500 24V/0.6W 24V/2.9W OPT-DPA1024E
    3 OPT-RI5000 24V/0.5W 24V/1.7W OPT-DPA1024E
    4 OPT-RI7000 24V/1.2W 24V/2.9W OPT-DPA1024E
    5 OPT-RI9000 24V/2.4W 24V/5.6W OPT-DPA1024E
    6 OPT-RI12000 24V/3.6W 24V/7.2W OPT-DPA1024E
    7 OPT-RI15000 24V/7.0W 24V/16.8W OPT-DPA1024E
    8 OPT-RI5015 24V/1.6W 24V/3.0W OPT-DPA1024E 15度
    9 OPT-RI6915 24V/2.6W 24V/3.6W OPT-DPA1024E
    10 OPT-RI9015 24V/4.0W 24V/6.8W OPT-DPA1024E
    11 OPT-RI9215 24V/2.4W 24V/4.9W OPT-DPA1024E
    12 OPT-RI10015 24V/5.1W 24V/7.9W OPT-DPA1024E
    13 OPT-RI3220 24V/0.6 24V/0.9W OPT-DPA1024E 20度
    14 OPT-RI2825 24V/0.5 24V/0.6W OPT-DPA1024E
    25度
    15 OPT-RI4225 24V/0.5W 24V/1.1W OPT-DPA1024E
    16 OPT-RI5030 24V/0.5W 24V/1.6W OPT-DPA1024E 30度
    17 OPT-RI7030 24V/1.5W 24V/2.9W OPT-DPA1024E
    18 OPT-RI9030 24V/2.4W 24V/5.6W OPT-DPA1024E
    19 OPT-RI12030 24V/5.3W 24V/10.6W OPT-DPA1024E
    20 OPT-RI15030 24V/4.8W 24V/7.8W OPT-DPA1024E
    21 OPT-RI18030 24V/10.6W 24V/18.8W OPT-DPA1024E
    22 OPT-RI5045 24V/1.0W 24V/2.3W OPT-DPA1024E 45度
    23 OPT-RI7045 24V/1.5W 24V/3.3W OPT-DPA1024E
    24 OPT-RI9045 24V/1.8W 24V/4.6W OPT-DPA1024E
    25 OPT-RI12045 24V/3.8W 24V/8.1W OPT-DPA1024E
    26 OPT-RI15045 24V/4.6W 24V/12W OPT-DPA1024E
    27 OPT-RI7060 24V/1.5W 24V/3.9W OPT-DPA1024E 60度
    28 OPT-RI9060 24V/2.4W 24V/4.8W OPT-DPA1024E
    29 OPT-RI12060 24V/4.6W 24V/10W OPT-DPA1024E
    30 OPT-RI15060 24V/4.8W 24V/10.8W OPT-DPA1024E
    31 OPT-RI18060 24V/6.0W 24V/12.8W OPT-DPA1024E
    32 OPT-RI27270 24V/4.6W 24V/7.2W OPT-DPA1024E 70度
    33 OPT-RI18075 24V/3.4W 24V/4.8W OPT-DPA1024E 75度
    34 OPT-RI5080 24V/0.9W 24V/1.6W OPT-DPA1024E 80度
    35 OPT-RI10080 24V/1.9W 24V/3.6W OPT-DPA1024E
    36 OPT-RI12080 24V/5.2W 24V/8.7W OPT-DPA1024E
    37 OPT-RI27280 24V/7.5W 24V/11.1W OPT-DPA1024E
    38 OPT-RI5090 24V/0.5W 24V/0.8W OPT-DPA1024E 90度
    39 OPT-RI7090 24V/0.6W 24V/1.4W OPT-DPA1024E
    40 OPT-RI9090 24V/0.6W 24V/1.2W OPT-DPA1024E
    41 OPT-RI12090 24V/1.8W 24V/2.2W OPT-DPA1024E
    42 OPT-RI15090 24V/2.1W 24V/3.2W OPT-DPA1024E
    43 OPT-RI18090 24V/1.8W 24V/3.8W OPT-DPA1024E
  • 應用案例
  • 參數表
    左右滑動看表格
    序號 型號 輸出功率○ 輸出功率○○○ 建議配套控制器 發光方向與
    光源選轉軸夾角
    1 OPT-RI2800 24V/0.2W 24V/0.5W OPT-DPA1024E 0度
    2 OPT-RI3500 24V/0.6W 24V/2.9W OPT-DPA1024E
    3 OPT-RI5000 24V/0.5W 24V/1.7W OPT-DPA1024E
    4 OPT-RI7000 24V/1.2W 24V/2.9W OPT-DPA1024E
    5 OPT-RI9000 24V/2.4W 24V/5.6W OPT-DPA1024E
    6 OPT-RI12000 24V/3.6W 24V/7.2W OPT-DPA1024E
    7 OPT-RI15000 24V/7.0W 24V/16.8W OPT-DPA1024E
    8 OPT-RI5015 24V/1.6W 24V/3.0W OPT-DPA1024E 15度
    9 OPT-RI6915 24V/2.6W 24V/3.6W OPT-DPA1024E
    10 OPT-RI9015 24V/4.0W 24V/6.8W OPT-DPA1024E
    11 OPT-RI9215 24V/2.4W 24V/4.9W OPT-DPA1024E
    12 OPT-RI10015 24V/5.1W 24V/7.9W OPT-DPA1024E
    13 OPT-RI3220 24V/0.6 24V/0.9W OPT-DPA1024E 20度
    14 OPT-RI2825 24V/0.5 24V/0.6W OPT-DPA1024E
    25度
    15 OPT-RI4225 24V/0.5W 24V/1.1W OPT-DPA1024E
    16 OPT-RI5030 24V/0.5W 24V/1.6W OPT-DPA1024E 30度
    17 OPT-RI7030 24V/1.5W 24V/2.9W OPT-DPA1024E
    18 OPT-RI9030 24V/2.4W 24V/5.6W OPT-DPA1024E
    19 OPT-RI12030 24V/5.3W 24V/10.6W OPT-DPA1024E
    20 OPT-RI15030 24V/4.8W 24V/7.8W OPT-DPA1024E
    21 OPT-RI18030 24V/10.6W 24V/18.8W OPT-DPA1024E
    22 OPT-RI5045 24V/1.0W 24V/2.3W OPT-DPA1024E 45度
    23 OPT-RI7045 24V/1.5W 24V/3.3W OPT-DPA1024E
    24 OPT-RI9045 24V/1.8W 24V/4.6W OPT-DPA1024E
    25 OPT-RI12045 24V/3.8W 24V/8.1W OPT-DPA1024E
    26 OPT-RI15045 24V/4.6W 24V/12W OPT-DPA1024E
    27 OPT-RI7060 24V/1.5W 24V/3.9W OPT-DPA1024E 60度
    28 OPT-RI9060 24V/2.4W 24V/4.8W OPT-DPA1024E
    29 OPT-RI12060 24V/4.6W 24V/10W OPT-DPA1024E
    30 OPT-RI15060 24V/4.8W 24V/10.8W OPT-DPA1024E
    31 OPT-RI18060 24V/6.0W 24V/12.8W OPT-DPA1024E
    32 OPT-RI27270 24V/4.6W 24V/7.2W OPT-DPA1024E 70度
    33 OPT-RI18075 24V/3.4W 24V/4.8W OPT-DPA1024E 75度
    34 OPT-RI5080 24V/0.9W 24V/1.6W OPT-DPA1024E 80度
    35 OPT-RI10080 24V/1.9W 24V/3.6W OPT-DPA1024E
    36 OPT-RI12080 24V/5.2W 24V/8.7W OPT-DPA1024E
    37 OPT-RI27280 24V/7.5W 24V/11.1W OPT-DPA1024E
    38 OPT-RI5090 24V/0.5W 24V/0.8W OPT-DPA1024E 90度
    39 OPT-RI7090 24V/0.6W 24V/1.4W OPT-DPA1024E
    40 OPT-RI9090 24V/0.6W 24V/1.2W OPT-DPA1024E
    41 OPT-RI12090 24V/1.8W 24V/2.2W OPT-DPA1024E
    42 OPT-RI15090 24V/2.1W 24V/3.2W OPT-DPA1024E
    43 OPT-RI18090 24V/1.8W 24V/3.8W OPT-DPA1024E
  • 尺寸圖
  • 型號說明/光源圖表
回上層

鑫堡股份有限公司

CETUS SYSTEM CORPORATION

電話:02-2299-5111|
傳真:02-2299-5113|
E-mail:sales@cetus.tw
地址: 248623 新北市新莊區五權一路13號703室
(新北產業園區)

Our services

We are doing a couple of things you might be interested in

IG

IG

FB

FB

YOUTUBE

YOUTUBE

採用全球最先進SSL 256bit 傳輸加密機制
Designed by 米洛網頁設計
建議使用Chrome、Firefox、Safari最新版本瀏覽
立即諮詢 02-2299-5111